GHID DE MARIMI
MASURATORI (CM)
| MARIME | BUST (CM) | TALIE (CM) | SOLDURI (CM) |
|---|---|---|---|
| XXS | 80 | 61 | 88 |
| XS | 84 | 65 | 91 |
| S | 88 | 69 | 95 |
| M | 92 | 73 | 99 |
| L | 96 | 77 | 103 |
CONVERSIE MARIMI
| MARIME | IT | EU/DE | FR | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 38 | 32 | 34 | 6 | 2 |
| XS | 40 | 34 | 36 | 8 | 4 |
| S | 42 | 36 | 38 | 10 | 6 |
| M | 44 | 38 | 40 | 12 | 8 |
| L | 46 | 40 | 42 | 14 | 10 |
Bust: Masurati in jurul celei mai pline parti a bustului, mentinand banda de masurat paralela cu podeaua.
Talie: Masurati in jurul taliei naturale, de obicei cea mai ingusta parte a taliei.
Solduri: Masurati in jurul celei mai pline parti a soldurilor.